|
Показатели |
Температура помещений здания, ˚C |
||||||
|
учебные классы |
общежития |
актовый зал |
спортивный |
столовая |
библиотека |
мастерские |
|
|
№п/п |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2020 |
20 |
21 |
19 |
19 |
20 |
20 |
20 |
|
20.10.2020 |
20 |
21 |
19 |
19 |
20 |
20 |
20 |
|
21.10.2020 |
21 |
22 |
20 |
20 |
21 |
21 |
21 |
|
22.10.2020 |
20 |
22 |
19 |
19 |
21 |
20 |
20 |
|
23.10.2020 |
20 |
21 |
19 |
19 |
20 |
20 |
20 |
|
26.10.2020 |
19 |
20 |
19 |
19 |
20 |
20 |
20 |
|
27.10.2020 |
20 |
21 |
19 |
19 |
20 |
20 |
20 |
|
28.10.2020 |
20 |
22 |
20 |
20 |
21 |
19 |
21 |
|
29.10.2020 |
19 |
20 |
18 |
18 |
20 |
19 |
19 |
|
30.10.2020 |
20 |
21 |
19 |
19 |
20 |
20 |
20 |
| 02.11.2020 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 03.11.2020 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 | 19 | 19 |
| 04.11.2020 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 05.11.2020 | 21 | 22 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 06.11.2020 | 20 | 22 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 |
| 09.11.2020 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 10.11.2020 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 |
| 11.11.2020 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 12.11.2020 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 13.11.2020 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 16.11.2020 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 19 | 20 |
| 17.11.2020 | 20 | 20 | 18 | 18 | 21 | 20 | 19 |
| 18.11.2020 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
| 19.11.2020 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 |
| 20.11.2020 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 23.11.2020 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 |
| 24.11.2020 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 25.11.2020 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 26.11.2020 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 27.11.2020 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 30.11.2020 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 |
| 01.12.2020 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 |
| 02.12.2020 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 |
| 03.12.2020 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 |
|
04.12.2020 |
20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 |
| 07.12.2020 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 08.12.2020 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
|
09.12.2020 |
21 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 |
| 10.12.2020 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 |
| 11.12.2020 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 14.12.2020 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 19 |
| 15.12.2020 | 20 | 21 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 |
| 16.12.2020 | 21 | 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 |
| 17.12.2020 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 |
|
18.12.2020 |
20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 |
| 21.12.2020 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 22.12.2020 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 23.12.2020 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 24.12.2020 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
| 25.12.2020 | 20 | 21 | 19 | 19 | 21 | 20 | 18 |
| 28.12.2020 | 20 | 21 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 |
ТЕЛЕФОН горячей линии по температурному режиму 8(3852)20-64-44.




